UNA GUIDA SICURA PER IL TRACCIAMENTO E L’ADDESTRAMENTO DEI TUOI CANI
Indipendentemente dal luogo in cui la tua attivitร porta te e i tuoi cani, ti servirร stabilire e mantenere con loro una connessione forte, in modo che ti abbia sempre un quadro chiaro di ciรฒ che accade attorno a te.
SEGUI E ADDESTRA I TUOI CANI SUL CAMPO
OPERA SU UN AMPIO TOUCHSCREEN A COLORI DA 3,5โณ
6 PULSANTI DI FACILE UTILIZZO PER I COMANDI PIร RAPIDI
VISUALIZZAZIONE CANALI PER PREVENIRE OGNI INTERFERENZA
UNA BATTERIA CHE TI OFFRE DI UN’AUTONOMIA FINO A UN MASSIMO DI 55 ORE.
ORIENTATI CON LE MAPPE TOPOACTIVE E LE IMMAGINI SATELLITARI SCARICABILI.
Generale |
|
| Dimensioni | 6,8 x 16,2 x 3,4 cm (2,7 x 6,4 x 1,3โณ) *le dimensioni non includono l’antenna |
|---|---|
| Peso | 280 g (9,9ย oz) con antenna e batteria standard |
| Classificazione di impermeabilitร | IPX7 |
| Touchscreen | โ |
| Tipo di schermo | Touchscreen TFT transflettivo a colori |
| Dimensioni del display | (LxA) 4,7 cm x 7,7 cm, 88,9 mm (3,5โณ diag) |
| Risoluzione del display | 282 x 470 pixel |
| Tipo di batteria | Ricaricabile agli ioni di litio (inclusa) |
| Durata della batteria | Fino a 55 ore |
| Memoria/cronologia | 16 GB |
| Interfaccia | USB-C ad alta velocitร |
Mappe e memoria |
|
| Cartografia precaricata | Sรฌ (TOPOActive) |
|---|---|
| Cartografia aggiuntiva | Sรฌ (vedi Altro) |
| Calcolo automatico del percorso (con precise indicazioni delle svolte) | Sรฌ (con mappatura opzionale per strade dettagliate) |
| Immagini satellitari | Sรฌ (direttamente sul dispositivo; non รจ richiesto alcun abbonamento annuale) |
| Capacitร di archiviazione e alimentazione | Scheda microSD (non inclusa) |
| Posizioni memorizzabili | 10.000 |
| Tracce | Fino a 20 collari (qualsiasi combinazione di dispositivi per cani e palmari compatibili) |
| Registro tracce | 20.000 punti, 250 tracce spx salvate, 300 attivitร di fitness salvate |
| Percorsi memorizzabili | 250 |
| Contatti archiviati | 250 cani |
| Gestione di gruppi | โ |
Sensori |
|
| GPS | โ |
|---|---|
| Galileo | โ |
| Altimetro barometrico | โ |
| Bussola | Sรฌ (con compensazione inclinazione, 3 assi) |
| Ricevitore GPS ad alta sensibilitร | โ |
Funzioni di Sicurezza e Rilevamento |
|
| LiveTrack | โ |
|---|---|
Funzioni tattiche |
|
| Posizioni XEROโข | โ |
|---|---|
Funzioni per l’Outdoor |
|
| Navigazione Point-to-point | โ |
|---|---|
| Calcolo area | โ |
| Previsioni di pesca | โ |
| Informazioni su Sole e Luna | โ |
| Compatibile con le mappe personalizzate | โ |
Funzioni della radio |
|
| Banda di frequenza | VHF |
|---|---|
| Canali | 5 |
| Intervallo | 10 chilometri con collari compatibili |
| Segnalazione delle posizioni (invio e ricezione delle posizioni GPS) | โ |
| Vibrazione | โ |
| Contatti | โ |
Applicazioni esterne |
|
| Compatibile con l’app Garmin Explore โข | โ |
|---|---|
| Compatibile con il sito Web Garmin Explore | โ |
| Tracciamento cinofilo | โ |
Connessioni |
|
| Connettivitร wireless | Sรฌ (Wi-Fiยฎ, BLUETOOTHยฎ Low Energy e ANT+ยฎ) |
|---|---|
Informazioni legali e sulla sicurezza |
|
| Informazioni sul Data Act dell’UE – Dispositivi portatili | โ |
|---|---|
Caratteristiche aggiuntive |
|
| Caratteristiche aggiuntive | Possibilitร di aggiungere mappe: sรฌ (Outdoor Maps+) |
|---|---|
- Palmare Alphaยฎ 200 Plus con batteria ricaricabile agli ioni di litio
- Attacco per cintura
- Adattatore 220V
- Cavo di ricarica/dati
- Documentazione

