| ย ITEM | Nยฐ | CALIBRO | 
| 90201 | 1 | 38 S&W – 32 LONG COLT – 357 MAG. – 38 SPECIAL | 
| 90202 | 2 | 22 BR, 224 Clark (22/257), 22/250, 240 Weatherby, 243 Win., 6mm Rem., 244 Rem., 6mm Int’l, 6mm/284, 6mm/06, 25/284, 25/06, 250 Savage, 257 Roberts, 6.5mm 06, 6.5mm x 57, 6.5 Carcano, 270 Win., 280 Rem., 7mm/08, 7mm BR, 7 x 57mm Mauser, 284 Win., 300 Savage, 308 Win. (7.62 NATO), 30/06 Springfield, 7.7 Jap., 8 x 57 Mauser, 8mm 06, 8mm Man. Schoe., 35 Rem., 35 Whelan, 358 Win. | 
| 90203 | 3 | 22 savage, 7,5mm schimdt-rubin, 30/30 winchester, 30 harrett, 375 win. 408 win. | 
| 90204 | 4 | 222 rem., 223 rem., 223 wssm, 6×47. | 
| 90205 | 5 | 223 WSSM, 243 WSSM, 257 Weatherby, 303/25, 6.5 Rem. Magnum, 264 Win. Mag., 270 Rem U.M. & SAM, 270 Weatherby, 270 Win. Short Mag., 7 x 61 Sharpe & Hart, 7mm Rem. Magnum, 7mm Win. S Magnum, 7mm Weatherby, 7mm Ultra Mag., 30/40 Krag (30 U.S.), 300 H & H, 300 Weatherby, 300 Win. Mag., 300 Ultra Mag., 300 Win. Short Mag., 308 Norma Mag., 303 British, 8mm Rem. Mag., 338 Win. Mag., 338 Ultra Mag., 340 Weatherby, 35 Win., 350 Rem.Mag., 358 Norma Mag., 375 H & H, 375 Weatherby, 375 Ultra Mag., 416 Rem., 458 Win. Mag. | 
| 90206 | 6 | 32 | 
| 90207 | 7 | 22 hornett, 30m1 carabine. | 
| 90208 | 8 | 40/82 – 416 rigby – 45/70 gov’t. | 
| 90210 | 10 | 220 swift – 225 win. – 6,5 jap | 
| 90211 | 11 | 444 marlin – 44 magnum. | 
| 90212 | 12 | 6ppc – 22 ppc – 7.62×39 | 
| 90215 | 15 | ย 5,7×28 – 25acp | 
| 90216 | 16 | 7,62X54 R – 8X56 | 
| 90219 | 19 | 9 LUGER – 30 LUGER – 38 ACP – 40 S&W | 
| 90225 | 25 | 338ย lapua magnum | 
| SHL47S | 47S | CHEYTAC | 
				
				
					
						PRO SHOT - 1 STEP CLP 8 OZ. SOLVENT/LUBE					
					
						€14.90 Iva inclusa					
				
			
				
				
					
						Walker's Razor Slim Electronic Muffs - Patriot fde					
					
						€89.00 Iva inclusa					
				
			
		Visualizza carrello “REDDING COMPETITION MODEL BR-30 POWDER MEASURE” รจ stato aggiunto al tuo carrello.	
K+M – SHELLHOLDER AUTOPRIME #47S
€19.90 Iva inclusa
8 disponibili
													
								Descrizione							
											
					
				
													
								Informazioni aggiuntive							
											
					
				| Peso | 0.5 kg | 
|---|---|
| dimensione | 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 10 , 11 , 12 , 15 , 16 , 19 , 25 , 47S | 
| BRAND STRUMENTI | K&M | 
Prodotti correlati
REDDING COMPETITION SHELLHOLDER STORAGE
€5.90 Iva inclusa
	Aggiungi alla lista dei desideri		
	
		Aggiungi alla lista dei desideri
Hornady Lock-N-Load Ammunition Concentricity Tool
€279.00 Iva inclusa
	Aggiungi alla lista dei desideri		
	
		Aggiungi alla lista dei desideri
Pressa Redding UltraMag
€579.90 Iva inclusa
	Aggiungi alla lista dei desideri		
	
		Aggiungi alla lista dei desideri
bilancia meccanica redding modello #2 505 grains
€145.00 Iva inclusa
	Aggiungi alla lista dei desideri		
	
		Aggiungi alla lista dei desideri
WILSON STAINLESS DECAPPING PUNCHES cal. 30
€21.89 Iva inclusa
	Aggiungi alla lista dei desideri		
	
		Aggiungi alla lista dei desideri
PRESSA REDDING BIG BOSS
€309.00 Iva inclusa
	Aggiungi alla lista dei desideri		
	
		Aggiungi alla lista dei desideri
HORNADY BULLET COMPARATOR SET
€52.90 Iva inclusa
	Aggiungi alla lista dei desideri		
	
		Aggiungi alla lista dei desideri
rcbs imbuto kit
€29.90 Iva inclusa
	Aggiungi alla lista dei desideri		
	
		Aggiungi alla lista dei desideri
	
	