Ingrandimento 6x, portata 5-1500 metri / 5-1600 iarde, misura in metri o iardePinLock da 450 iarde o piccoli oggetti, modalitร di scansione per bersagli multipli, tempo di risposta di 0,2 secondiCon la misurazione dell’angolo per ottenere la vera pendenza orizzontale, l’altezza e la distanza della linea di vistaIl display OLED trasparente consente di leggere i dati in condizioni di scarsa illuminazioneMolto compatto, portatile, dimensioni palmo-mano, solo pulsanti di intervallo e modalitร , facile da usare
| Ingrandimento | 6x |
| Diametro della lente dell’obiettivo | 21 millimetri |
| Pupilla d’uscita | 3,5 millimetri |
| Rivestimento delle lenti | Completamente rivestito |
| Campo visivo a 1.000 yds / 1.000 m | N / A |
| Campo visivo angolare | 6ยฐ |
| Compensazione diottrica | N / A |
| Distanza dal bersaglio riflettente | 1600 iarde / 1500 metri |
| Gamma di edifici (calcestruzzo) | 1200 iarde / 1100 metri |
| Intervallo di grandi alberi | 900 iarde / 825 metri |
| Intervallo per i cervi | 700 iarde / 640 metri |
| Campo da golf alla bandiera | 450 iarde / 410 metri |
| Modalitร di scansione | Sร |
| Tempo di risposta | 0,2 secondi |
| Precisione | ยฑ1 iarda |
| Tipo di laser | Diodi laser 905nM |
| Distanza orizzontale e verticale | N / A |
| Caratteristica/angolo di inclinazione | N / A |
| Modalitร di caccia | N / A |
| Modalitร Golf | N / A |
| Balistica | N / A |
| Spegnimento automatico | Sรฌ, 20 secondi |
| Distanza focale minima | N / A |
| Illuminazione | NO |
| Tipo di batteria | CR2 |
| Durata | N / A |
| Tipo di visualizzazione | OLED |
| Bluetooth | N / A |
| Impermeabile | IPX4 |
| Conchiglie oculari | N / A |
| Materiale dell’alloggiamento | Plastica con gomma |
| Misurare | 98,5x77x37 mm / 3,8x3x1,4 pollici |
| Peso (netto) | 130 g / 4,6 once |
| Articoli nel pacchettoย | Panno per la pulizia, istruzioni, tracolla e fondina, chiave di plastica, ecc. |
Schermo

