Gamma 1 “, lettura quadrante 0-50, indicatore di caduta del quadrante graduazione 0,0005” , precisione 0,002″, contagiri
Specifiche
| Misura massima (pollici) | 1 |
| Graduazione quadrante (pollici decimali) | 0.000500 |
| Lettura del quadrante | 0-50 |
| Diametro quadrante (pollici) | 2-3/16 |
| Diametro quadrante (mm) | 55.56 |
| AGDGpNo | 2 |
| Precisione (pollici decimali) | 0,002000 |
| Colore quadrante | bianco |
| Forza di misura (N) | 1.80 |
| Intervallo per giro (pollice decimale) | 0.0500 |
| Contagiri | sì |
| Tipo di schiena | Lug |
