DESCRIZIONE
| Modello | S2 | |
| Specifiche del sensore | Tipo | VOx non raffreddato |
| Risoluzione | 256ร192 | |
| Passo dei pixel | 12 ยตm | |
| NETD | <25 mK | |
| Frequenza dei fotogrammi | 50 Hz | |
| Specifiche ottiche | Obiettivo | 25 mm, F1.0 |
| Ingrandimento di base | 3,5ร | |
| Campo visivo (HรV), gradi / iarde a 100 iarde | 7,0ยฐร5,3ยฐ/12,3ร9,2 iarde | |
| Zoom digitale | Da 1 a 4 volte | |
| Sollievo oculare | 48 mm | |
| Regolazione diottrica | da -5D a +5D | |
| Rete di rilevamento | 1300 m / 1422 iarde | |
| Specifiche del display | Tipo | AMOLED |
| Risoluzione, pixel | 1024ร768 | |
| Telemetro laser | intervallo di misurazione | / |
| Precisione della misurazione | / | |
| Videoregistratore | Risoluzione video/foto | 1024ร768 |
| Formato video/foto | .mp4 / .jpg | |
| Memoria integrata | 32 GB | |
| Specifiche fisiche | Grado di protezione, codice IP | IP67 |
| Intervallo di temperatura di funzionamento | Da -20 โ a +50 โ / da -4 โ a +122 โ | |
| Peso | 408 g / 0,9 libbre | |
| Dimensioni | 151ร70ร61 mm / 6,0ร2,8ร2,4 pollici | |
| Connessioni e compatibilitร | Tipo di batteria | 18650 |
| Tempo di funzionamento del pacco batterie (a t=25โ/72โ), h | 5 | |
| Alimentatore esterno, V | 5V (USB di tipo C) | |
| Potenza di rinculo massima delle armi rigate (Eo) | 1000 g / 6000 J | |
| Supporti compatibili | Attacco Picatinny | |
