DESCRIZIONE
| Modello | K2 | |
| Specifiche del sensore | Tipo | VOx non raffreddato |
| Risoluzione | 256ร192 | |
| Passo dei pixel | 12 ยตm | |
| NETD | <25 mK | |
| Frequenza dei fotogrammi | 50 Hz | |
| Specifiche ottiche | Obiettivo | 9 mm, F1.0 |
| Ingrandimento di base | 1,7ร | |
| Campo visivo (HรV), gradi / iarde a 100 iarde | 19,4ยฐร14,6ยฐ/34,1 ydร25,6 yd | |
| Zoom digitale | Da 1 a 4 volte | |
| Sollievo oculare | 13,5 mm | |
| Regolazione diottrica | da -5D a +5D | |
| Rete di rilevamento | 468 m / 512 iarde | |
| Specifiche del display | Tipo | OLED |
| Risoluzione, pixel | 800ร600 | |
| Telemetro laser | intervallo di misurazione | / |
| Precisione della misurazione | / | |
| Videoregistratore | Risoluzione video/foto | 800ร600 |
| Formato video/foto | .mp4 / .jpg | |
| Memoria integrata | 32 GB | |
| Specifiche fisiche | Grado di protezione, codice IP | IP67 |
| Intervallo di temperatura di funzionamento | Da -20 โ a +50 โ / da -4 โ a +122 โ | |
| Peso | 200 g / 0,44 lb | |
| Dimensioni | 124ร46ร74 mm / 4,9ร1,8ร2,9 pollici | |
| Connessioni e compatibilitร | Tipo di batteria | 18650 |
| Tempo di funzionamento del pacco batterie (a t=25โ/72โ), h | 6 | |
| Alimentatore esterno, V | 5V (USB di tipo C) | |
